După soluționarea contestațiilor, județul Constanța a înregistrat o creștere semnificativă în privința promovabilității la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie 2025. Procentul de promovare a crescut de la 74% la 76,2%, ceea ce a determinat urcarea județului cu o poziție în ierarhia națională.
În total, au fost depuse 1.629 de contestații, distribuite astfel:
- 696 pentru proba Ea) – Limba și literatura română,
- 454 pentru proba Ec) – Disciplina obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie),
- 479 pentru proba Ed) – Disciplina la alegere a profilului și specializării.
Dintre aceste contestații, doar 10 lucrări au avut note modificate cu mai mult de 1,5 puncte, semn că evaluarea inițială s-a încadrat, în mare parte, în parametrii corecți.
Pentru candidații din seria curentă, rata de promovare a ajuns la 81,2%, cu două puncte procentuale mai mult față de rezultatele inițiale. Această creștere reconfirmă eforturile depuse de elevi, profesori și instituțiile de învățământ din județ pentru obținerea unor rezultate cât mai bune.
Reamintim că, din cele 23 de medii de 10 obținute la nivel național, 2 sunt din județul Constanța. În ceea ce privește notele de 10 pe fiecare probă, situația este următoarea (înainte de constestații):
- la proba Ea): 13 note de 10;
- la proba Ec): 163 note de 10;
- la proba Ed): 121 note de 10.
Procentul de promovabilitate pe unități de învățământ
– Bacalaureat, sesiunea iunie 2025, după contestații –
| Unitate | Promovabilitate |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DOBROGEA’ CASTELU | 100 |
| LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA | 100 |
| LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 100 |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 99,5 |
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA | 99,32 |
| LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 98,94 |
| COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 97,76 |
| LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA | 97,5 |
| COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ‘ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANȚA | 97,35 |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 96,65 |
| LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA | 95,54 |
| COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 94,9 |
| LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA | 94,25 |
| LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANŢA | 94,12 |
| COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA | 91,33 |
| LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODĂ | 88,68 |
| LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA | 88,68 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA | 87,5 |
| LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 78,38 |
| LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA | 77,65 |
| LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 76,67 |
| LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA | 73,13 |
| COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA | 73,11 |
| LICEUL TEORETIC ‘MIHAIL KOGĂLNICEANU’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 70,37 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA | 69,81 |
| SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA | 68,42 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA | 64,57 |
| LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ | 61,76 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA | 59,09 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI | 58,39 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA | 58,33 |
| COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA | 57,89 |
| LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA | 56,63 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA | 56,52 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU | 56,25 |
| LICEUL COBADIN | 51,85 |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA | 51,75 |
| LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | 50 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA | 44,26 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA | 43,08 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA | 41,67 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ | 40 |
| LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 38,89 |
| LICEUL TEORETIC BĂNEASA | 38,46 |
| LICEUL TEORETIC ’PONTUS EUXINUS’ LUMINA | 36,84 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA | 36,73 |
| LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA | 36,07 |
| LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ | 33,33 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’CONCORD’ CONSTANŢA | 33,33 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 33,33 |
| LICEUL ‘EDUCAȚIA VIITORULUI’ CONSTANȚA | 31,25 |
| LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ’SPIRU HARET’ CONSTANŢA | 28 |
| LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 25 |
| LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV | 23,53 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA | 22,22 |
| LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 22,22 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA | 20 |
| LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU | 0 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE ISTRĂŢOIU’ DELENI | 0 |
LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA: 2 candidați, promoție curentă – 1 nepromovat și 1 cu statut ABSENT.
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU: 1 candidat, promoții anterioare, cu statut ABSENT
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE ISTRĂŢOIU” DELENI: 2 candidați – 1 din promoția curentă, nepromovat, și 1 din promoții anterioare, cu statut ABSENT.
„Precizăm că promovabilitatea se calculează ca medie între cele două sesiuni din anul respectiv. De exemplu, LICEUL TEHNOLOGIC ’MIHAI VITEAZUL’ MIHAI VITEAZU a avut în anul trecut promovabilitate 100%. Cei doi candidați din promoții anterioare nu au promovat în vară, dar au promovat amândoi în sesiunea de toamnă”, transmite IȘJ Constanța.






