În pragul începerii noului an școlar 2025-2026, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a prezentat situația actualizată a unităților de învățământ din județ. Rețeaua școlară a fost reorganizată în conformitate cu noile prevederi legislative, iar accentul a fost pus pe siguranța elevilor, modernizarea infrastructurii și asigurarea resursei umane necesare.
„În urma aplicării Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a analizat structura unităților de învățământ din județ și a propus reorganizarea acelor școli și grădinițe care nu mai îndeplinesc criteriile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică.
Potrivit noilor reglementări, o unitate de învățământ de stat poate păstra personalitatea juridică doar dacă are un număr minim de elevi, preșcolari sau antepreșcolari, stabilit în funcție de nivelul de studiu”, transmite IȘJ Constanța.
În județul Constanța, 28 de unități de învățământ din opt localități s-au aflat în această situație:
- 16 în municipiul Constanța
- 4 în municipiul Medgidia
- 3 în comuna Cumpăna
- câte una în orașele Cernavodă, Hârșova, Eforie Nord, comuna Poarta Albă și comuna Valu lui Traian.
Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în municipiul Constanța, unde mai multe grădinițe și școli au fost reorganizate prin fuziune cu alte unități, pentru eficientizarea cheltuielilor și conformarea la Legea Nr. 141/2025.
Reorganizarea se aplică din anul școlar 2025-2026 și vizează păstrarea calității actului educațional, reducerea cheltuielilor și asigurarea unui management eficient al resurselor.
Structura organizatorică a unităților de învățământ vizate, după procedura de reorganizare:
| Nr. ct. | Localitate unitate | Denumire PJ | Elevi existenți structură | Elevi existenți PJ | Total elevi |
| 1 | CERNAVODĂ | LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODĂ | 767 | 1130 | |
| 1 | CERNAVODĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ | 363 | ||
| 2 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ’MARIN IONESCU DOBROGIANU’ CONSTANŢA | 1011 | 1157 | |
| 2 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA | 146 | ||
| 3 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P.HAŞDEU’ CONSTANŢA | 978 | 1151 | |
| 3 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’GULLIVER’ CONSTANŢA | 173 | ||
| 4 | CONSTANŢA | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 962 | 1132 | |
| 4 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA | 170 | ||
| 5 | CONSTANŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ’CONSTANTIN BRÂNCOVEANU’ CONSTANŢA | 886 | 1510 | |
| 5 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’AZUR’ CONSTANŢA | 185 | ||
| 5 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ’MIHAIL KOICIU’ CONSTANŢA | 439 | ||
| 6 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA | 827 | 985 | |
| 6 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANŢA | 158 | ||
| 7 | CONSTANŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 ’FERDINAND’ CONSTANŢA | 713 | 870 | |
| 7 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ROBOŢEL’ CONSTANŢA | 157 | ||
| 8 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ’AUREL VLAICU’ CONSTANŢA | 682 | 842 | |
| 8 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’DUMBRAVA MINUNATĂ’ CONSTANŢA | 160 | ||
| 9 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ’NICOLAE TITULESCU’ CONSTANŢA | 637 | 854 | |
| 9 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM’ CONSTANŢA | 217 | ||
| 10 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ’JEAN BART’ CONSTANŢA | 631 | 789 | |
| 10 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANŢA | 158 | ||
| 11 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ’CIPRIAN PORUMBESCU’ CONSTANŢA | 590 | 745 | |
| 11 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANŢA | 155 | ||
| 12 | CONSTANŢA | LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA | 526 | 1152 | |
| 12 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANŢA | 460 | ||
| 12 | CONSTANŢA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ’2 PITICI’ CONSTANŢA | 166 | ||
| 13 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ’ION MINULESCU’ CONSTANŢA | 521 | 698 | |
| 13 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANŢA | 177 | ||
| 14 | CONSTANŢA | LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA | 502 | 656 | |
| 14 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 CONSTANŢA | 154 | ||
| 15 | CONSTANŢA | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA | 292 | 748 | |
| 15 | CONSTANŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ’ANGHEL SALIGNY’ CONSTANŢA | 456 | ||
| 17 | EFORIE SUD | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 682 | 1141 | |
| 17 | EFORIE NORD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 459 | ||
| 18 | HÂRŞOVA | LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA | 433 | 889 | |
| 18 | HÂRŞOVA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRŞOVA | 456 | ||
| 19 | MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAIL SADOVEANU’ MEDGIDIA | 465 | 787 | |
| 19 | MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA DRAGOMIRESCU’ MEDGIDIA | 322 | ||
| 20 | MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 796 | 957 | |
| 20 | MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ION CREANGĂ’ MEDGIDIA | 161 | ||
| 21 | MEDGIDIA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA | 706 | 990 | |
| 21 | MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPIRU HARET’ MEDGIDIA | 284 | ||
| 22 | MEDGIDIA | LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA | 405 | 543 | |
| 22 | MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 138 | ||
| 23 | POARTA ALBĂ | LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ | 410 | 1032 | |
| 23 | POARTA ALBĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ | 625 | ||
| 24 | VALU LUI TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN | 620 | 832 | |
| 24 | VALU LUI TRAIAN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALU LUI TRAIAN | 212 | ||
| 25 | CUMPĂNA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 1489 | 1943 | |
| 25 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA | 177 | ||
| 25 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA | 158 | ||
| 25 | CUMPĂNA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ‘PARADISUL COPIILOR’ CUMPĂNA | 119 |
În anul școlar 2025 – 2026, rețeaua școlară a județului Constanța este structurată astfel:
-160 unități/instituții de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, 92 fiind în mediul urban și 68 în mediul rural, din care:
- 3 creșe
- 17 grădinițe cu program prelungit
- 75 școli gimnaziale
- 8 colegii naționale/colegii
- 46 licee
- 3 școli profesionale
- 3 centre școlare pentru educație incluzivă
- Palatul Copiilor Constanța
- 2 Cluburi Sportive Școlare
- Centrul de Excelență
- Școală Militară de Maiștri
Unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică le sunt arondate 311 unități școlare structuri.
În rețeaua școlară se regăsesc și 49 unități de învățământ particular autorizate/acreditate.
La nivelul județului Constanța, există 20 unități de învățământ relocate total/parțial datorită reabilitărilor sau depășirilor capacității instituționale (clasele pregătitoare).
Un număr de 69 de unități de învățământ nu dețin autorizație ISU, conform adresei Ministerului Afacerilor Interne:
| Nr.crt. | DENUMIRE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT |
| 1 | Colegiul Comercial ’Carol I’ Constanţa |
| 2 | Creşa „Licuricii” Constanța |
| 3 | Creșa ‘Albă Ca Zăpada’ Agigea |
| 4 | Creșa Nr.1 ”Alice În Țara Minunilor” |
| 5 | Creșa Numărul 1 Mangalia |
| 6 | Grădiniţa cu Program Normal ’Carusel’ Nicolae Bălcescu |
| 7 | Grădiniţa cu Program Normal ’Zubeyde Hanim’ Constanţa |
| 8 | Grădiniţa cu Program Normal Castelu |
| 9 | Grădiniţa cu Program Normal Făurei |
| 10 | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Corbu |
| 11 | Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Valu Lui Traian (2 Clădiri) |
| 12 | Grădiniţa cu Program Normal Tuzla |
| 13 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Florilor’ Cumpăna |
| 14 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Ion Creangă’ Medgidia |
| 15 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Lucian Grigorescu’ Medgidia |
| 16 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Luminiţa’ Lumina |
| 17 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Riţa Gărgăriţa’ Agigea |
| 18 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Sfânta Maria’ Cumpăna |
| 19 | Grădiniţa cu Program Prelungit ’Tic-Pitic’ Hârşova |
| 20 | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Valu Lui Traian |
| 21 | Grădinița cu Program Prelungit ‘Paradisul Copiilor’ Cumpăna |
| 22 | Liceul ’Regele Carol I’ Ostrov |
| 23 | Liceul Tehnologic ’Dobrogea’ Castelu |
| 24 | Liceul Tehnologic ’I.C.Brătianu’ Nicolae Bălcescu |
| 25 | Liceul Tehnologic ’Mihai Viteazul’ Mihai Viteazu |
| 26 | Liceul Tehnologic ’Nicolae Istrăţoiu’ Deleni |
| 27 | Liceul Tehnologic Independenţa |
| 28 | Liceul Teoretic ’Emil Racoviţă’ Techirghiol |
| 29 | Liceul Teoretic ’Ioan Cotovu’ Hârşova |
| 30 | Liceul Teoretic ’Pontus Euxinus’ Lumina |
| 31 | Liceul Teoretic ‘Anghel Saligny’ Cernavodă |
| 32 | Liceul Teoretic ‘Mihail Kogălniceanu’ Mihail Kogălniceanu |
| 33 | Liceul Teoretic Negru Vodă |
| 34 | Şcoala Gimnazială ’Adrian V.Rădulescu’ Murfatlar |
| 35 | Şcoala Gimnazială ’Constantin Brâncuşi’ Medgidia |
| 36 | Şcoala Gimnazială ’Emil Gârleanu’ Bărăganu |
| 37 | Şcoala Gimnazială ’George Coşbuc’ 23 August |
| 38 | Şcoala Gimnazială ’Gheorghe Lazăr’ Corbu |
| 39 | Şcoala Gimnazială ’Ioan Atanasiu’ Lipniţa |
| 40 | Şcoala Gimnazială ’Ion Creangă’ Albeşti |
| 41 | Şcoala Gimnazială ’Ion Creangă’ Albeşti |
| 42 | Şcoala Gimnazială ’Lucian Grigorescu’ Medgidia |
| 43 | Şcoala Gimnazială ’Mircea Eliade’ Cernavodă |
| 44 | Şcoala Gimnazială ’Nichita Stănescu’ Mereni |
| 45 | Şcoala Gimnazială ’Nicolae Maraloi’ Saraiu |
| 46 | Şcoala Gimnazială ’Viceamiral Ioan Murgescu’ Valu Lui Traian |
| 47 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Amzacea |
| 48 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Castelu |
| 49 | Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia |
| 50 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cuza Vodă |
| 51 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni |
| 52 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Făurei |
| 53 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hârşova |
| 54 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Istria |
| 55 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lumina |
| 56 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mangalia |
| 57 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mircea Vodă |
| 58 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oltina |
| 59 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Peştera |
| 60 | Școala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă |
| 61 | Școala Gimnazială Nr. 1 Rasova |
| 62 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Tuzla |
| 63 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valu Lui Traian |
| 64 | Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vulturu |
| 65 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Ciocârlia De Sus |
| 66 | Școala Gimnazială Nr. 23 ’Constantin Brâncoveanu’ Constanţa |
| 67 | Școala Gimnazială Nr.1 ‘Contraamiral Petrică Stoica’ Pecineaga |
| 68 | Școala Profesională ’Radu Prişcu’ Dobromir |
| 69 | Seminarul Teologic Ortodox ’Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul’ Constanţa |
Inspectoratul Școlar Județean Constanța a transmis adrese, înregistrate cu nr. 7761A/1-59/19.11.2024, UAT-urilor pe raza cărora își desfășoară activitatea unitățile de învățământ nominalizate, astfel încât, în calitatea lor de proprietari ai clădirilor, să implementeze măsurile necesare în vederea desfășurării actului educațional în condiții de siguranță.
Din datele transmise din unitățile de învățământ, un număr de 14 de unități de învățământ au grupuri sanitare în exterior, din care 13 au apă curentă și fosă septică, după cum urmează:
| Nr. crt. | Denumire unitate | UAT | Situație grup sanitar |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Făurei | Băneasa | Container cu sursă de apă, acces din exterior, fosă septică | |
| Şcoala Primară Nr. 2 Movila Verde | Independenţa | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică | |
| Şcoala Primară Nr. 3 Olteni | Independenţa | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică | |
| Grădiniţa cu Program Normal Olteni | Independenţa | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică | |
| Grădiniţa cu Program Normal Ivrinezu Mic | Peştera | Grup sanitar în exterior, modernizat, cu apă curentă, fosă septică | |
| Grădiniţa cu Program Normal Izvoru Mare | Peştera | Grup sanitar în exterior, modernizat, cu apă curentă, fosă septică | |
| Şcoala Primară Nr. 3 Izvoru Mare | Peştera | Grup sanitar în exterior, modernizat, cu apă curentă, fosă septică | |
| Grădiniţa cu Program Normal Vlahii | Aliman | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică – Reabilitare-relocare dispensar Dunăreni | |
| Şcoala Primară Nr. 2 Vlahii | Aliman | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică – Reabilitare-relocare dispensar Dunăreni | |
| Școala Profesională ’Radu Prişcu’ Dobromir | Dobromir | Corpul vechi are grup sanitar în exterior (container), cu apă curentă și fosă septică | |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Ion Corvin | Ion Corvin | Grup sanitar tip cointainer cu apă curentă și fosă septică | |
| Grădiniţa Cu Program Normal Coslugea | Lipniţa | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică | |
| Şcoala Gimnazială Nr. 3 Coslugea | Lipniţa | Grup sanitar în exterior cu apă curentă, fosă septică | |
| Şcoala Gimnazială ’Dan Spătaru’ Aliman | Aliman | Corp A grup sanitar în exterior, fosă septică fără apă curentă Corp B-toaleta în incintă |
Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat admiterea pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2025, situația prezentându-se astfel: 3.864 elevi admiși la liceu, 1.472 la învățământ profesional. La data de 21.08.2025, din cele 1.733 locuri au rămas neocupate 197 locuri libere la învățământul profesional de stat.
Inspectoratul Școlar Județean Constanța derulează activități specifice pentru asigurarea unităților de învățământ cu resursa umană calificată – în prezent se derulează etapele de mobilități, conform calendarelor precizate de Ministerul Educației și Cercetării, cu respectarea Legii Nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Constanța va monitoriza/derula activitatea din cadrul proiectelor cu finanțare externă prin intermediul cărora se urmărește formarea/ dezvoltarea personală a cadrelor didactice, precum și îmbunătățirea bazei materiale a instituțiilor școlare.
- PNRAS 1, 2 – gestionate ca Agenție de implementare, 2022-2026, 72 unități de învățământ, suma: 61.563.892,14 lei- în derulare;
- Licee Agricole – coordonate AFIR, monitorizate de IȘJ CT, 2024-2026, 6 unități de învățământ, suma: 19.340.000 lei- în contractare;
- PNRR SmartLab – monitorizate de IȘJ CT, 2023-2025, 51 unități de învățământ, suma: 18’252’827.00 lei- în derulare;
- continuare implementare PNRR – Apelul pentru Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare– în implementare, 2023-2026, suma: 4.175.811 lei- amenajarea, igienizarea și dotarea a minimum 2 săli pentru activități cu copiii, achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare amenajării spațiilor, serviciilor complementare nou înființate; achiziționarea materialelor didactice, a hranei, precum și a transportului pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni; servicii de informare, consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali/persoana în grija căreia se află copilul;
- continuare implementare PNRR/2022/C15/MEDU/I6/Program- pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. Prin adresa Nr. 1679/DGIPRE/17.07.2023, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat proiectul Dezvoltarea și dotarea campusului profesional integrat pentru învățământul dual preuniversitar și universitar „Ovidius Engineering Hub” al consorțiului regional „Tehno-Dobrogea”, cu acronimul CRESC, cu o valoare eligibilă nerambursabilă PNRR de 97.155.356,46 lei și 17.239.536,13 lei TVA eligibilă și intră în faza de contractare. Lider de consorțiu este Universitatea Ovidius Constanța, iar IȘJ Constanța este partener 3 în acest proiect, alături de 12 licee tehnologice din județ;
- acordarea de 9 avize în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL SUD EST, Prioritatea 5 – O regiune educată, 5.1. Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar, Obiectiv specific: RSO 4.2 – Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Apelul de proiecte PRSE/5.1/1/2023 și în baza Ordinului Ministerul Educației Nr. 4303/2024 pentru modificarea și completarea Anexei Nr. 1 la Ordinul ministrului educației Nr. 5866/30.08.2023 privind Metodologia de acordare a Avizului prevăzut în Ghidul solicitantului, pentru proiectele de investiții care vizează unitățile de învățământ preuniversitar de stat derulate în cadrul Programelor Operaționale cu finanțare din fonduri nerambursabile vă comunicăm faptul că, în urma analizării documentației depuse în conformitate cu O.M.E. Nr. 4303/2024- UAT Mihail Kogălniceanu, UAT Murfatlar, UAT Poarta Albă, UAT Saraiu, UAT Lumina, UAT Primăria Municipiului Constanța (3 grădinițe), UAT Primăria municipiului Medgidia.






